Previsioni gratuite per tentare la fortuna alla prossima estrazione del lotto del 2023

   

 

 

 

 

PREVISIONI, IDEE PER VINCERE AL LOTTO,

INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE

per l'estrazione del 21 novembre 2023 e successive 

si consiglia:

In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2023

 

 

Previsioni per il mese di novembre  2023
Tutte ambo - terno mese di novembre 1-4-11 10.11.23
Tutte ambo - terno I Santi 1-67-80 03.11.23
Tutte ambo - terno I Morti 2-5-50 in attesa
Tutte ambo - terno Festa della Vittoria 4-43-82-90 in attesa
Tutte ambo - terno San Martino 11-40-81 09.11.23
Tutte ambo - terno Santa Caterina 25-27-40 18.11.23
Tutte ambo - terno Sant'Andrera 10-30-75 02.11.23
Tutte ambo - terno Terremoto in Irpinia 23-11-19-80 02.11.23

 

 

data pronostico

previsione combinazione ruota uscita
15.11.23 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo Cagliari in attesa
15.11.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo Firenze in attesa
15.11.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo Napoli in attesa
04.11.23 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (3-73) Palermo 17.11.23
04.11.23 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (62-44) Palermo 07.11.23
04.11.23 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (54-51) Palermo 14.11.23
04.11.23 53 ambata Palermo in attesa
30.10.23 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo Palermo in attesa
30.10.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (25-24) Palermo 17.11.23
30.10.23 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (54-36) Palermo 02.11.23
30.10.23 27 ambata Palermo in attesa
14.10.23 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (69-60) Nazionale 10.11.23
14.10.23 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (84-24) Nazionale 03.11.23
14.10.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (21-29) Nazionale 19.10.23
14.10.23 24 ambata Nazionale 03.11.23
09.10.23 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (38-39) Palermo 03.11.23
09.10.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (28-18) Palermo 19.10.23
09.10.23 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (2-74) Palermo 04.11.23
09.10.23 38 ambata Palermo 03.11.23
09.10.23 decina 0 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-90) ambo (9-4-8) Palermo 20.10.23
09.10.23 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo Palermo in attesa
09.10.23 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (23-68) Palermo 14.10.23
09.10.23 5 ambata Palermo 31.10.23
02.10.23 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (37-55) Milano 12.10.23
02.10.23 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (54-34) Milano 16.11.23
02.10.23 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo Milano in attesa
02.10.23 64 ambata Milano 03.10.23
27.09.23 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (60-65) Palermo 10.10.23
27.09.23 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (42-82) Palermo 03.11.23
27.09.23 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (26-8) Palermo 30.09.23
27.09.23 62 ambata Palermo 27.10.23
22.09.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (3-30-66) Palermo 26.09.23
22.09.23 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (59-29) Palermo 23.09.23
22.09.23 39 ambata Palermo 06.10.23
15.09.23 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (37-28) Nazionale 29.09.23
13.09.23 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (76-74) Bari 03.10.23
13.09.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (48-38) Bari 23.09.23
13.09.23 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (15-51) Bari 06.10.23
13.09.23 78 ambata Bari in attesa
06.09.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (66-12) Milano 19.09.23
06.09.23 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (41-68) Nazionale 07.09.23
06.09.23 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (36-37) Palermo 22.09.23
06.09.23 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (61-62) Cagliari 07.09.23
06.09.23 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (33-13-23) Nazionale 28.09.23
31.08.23 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (18-13) Palermo 12.09.23
31.08.23 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (36-37) Palermo 22.9.23
31.08.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (58-8) Palermo 30.09.23
31.08.23 18 ambata Palermo 12.09.23
30.08.23 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (74-47) Venezia 23.09.23
30.08.23 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo Venezia in attesa
30.08.23 decina 0 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-90) ambo (4-9) Venezia 01.09.23
30.08.23 2 ambata Venezia in attesa
20.08.23 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (55-5) Roma 31.08.23
20.08.23 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (79-70-78) Roma 26.08.23
20.08.23 75 ambata Roma 10.10.23
20.08.23 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (82-1) Cagliari 28.09.23
20.08.23 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (47-37) Cagliari 23.09.23
20.08.23 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (38-36) Cagliari 14.09.23
20.08.23 37 ambata Cagliari 23.09.23
13.08.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (21-66) Roma 07.11.23
13.08.23 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (32-22) Roma 25.08.23
13.08.23 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (17-12) Roma 29.08.23
13.08.23 12 ambata Roma 29.08.23
30.07.23 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (53-55) Napoli 08.08.23
30.07.23 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (36-63) Roma 03.08.23
30.07.23 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (29-89) Torino 11.08.23
30.07.23 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (85-25) Milano 08.08.23
30.07.23 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (71-81) Milano 07.09.23
23.07.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (58-78) Cagliari 05.08.23
23.07.23 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (46-55) Cagliari 12.08.23
23.07.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (27-23) Cagliari 08.09.23
23.07.23 28 ambata Cagliari 13.10.23
23.07.23 decina 0 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-90) ambo (4-1) Bari 04.08.23
23.07.23 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (4-49) Bari 04.08.23
23.07.23 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (4 -74) Bari 29.08.23
23.07.23 4 ambata Bari 03.08.23
16.07.23 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (14-86) Palermo 29.07.23
16.07.23 77 ambata Palermo 18.08.23
16.07.23 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (72-78) Palermo 01.07.23
03.07.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (26-23) Genova 06.07.23
03.07.23 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (34-16) Genova 25.07.23
03.07.23 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (45-85) Genova 19.09.23
03.07.23 25 ambata Genova 11.08.23
19.06.23 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (40-70-20) Napoli 05.09.23
19.06.23 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (54-44) Cagliari 13.07.23
19.06.23 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (22-52-32) Bari 29.06.23
02.06.23 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (78-77) Milano 03.06.23
02.06.23 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (22-40) Milano 03.06.23
02.06.23 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (66-46) Milano 06.06.23
02.06.23 76 ambata Milano 12.08.23
19.05.23 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (9-19) Milano 06.07.23
19.05.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (21-66) Milano 06.06.23
19.05.23 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (32-37) Milano 01.06.23
19.05.23 39 ambata Milano 08.06.23
13.05.23 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (71-35) Torino 16.05.23
13.05.23 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (87-84) Torino 06.06.23
13.05.23 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (10-80) Torino 08.07.23
13.05.23 80 ambata Torino 08.07.23
08.05.23 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (17-8) Milano 18.05.23
08.05.23 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (81-27) Firenze 18.05.23
08.05.23 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (16-56) Genova 06.06.23
08.05.23 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (73-53) Venezia 08.06.23
08.05.23 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (38-32) Napoli 20.06.23
03.05.23 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo(41-68) Roma 04.05.23
03.05.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (78-8-18) Roma 03.06.23
03.05.23 68 ambata Roma 04.05.23
16.04.23 decina 0 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-90) ambo (9-4) Milano 20.04.23
16.04.23 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (66-56) Milano 10.06.23
16.04.23 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (33-51) Milano 11.05.23
16.04.23 6 ambata Milano 18.07.23
16.04.23 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (10-40) Genova 13.06.23
16.04.23 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (69-65) Genova 04.07.23
16.04.23 60 ambata Genova 01.07.23
10.04.23 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (6- 87) Roma 08.08.23
10.04.23 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (69-89) Roma 06.05.23
10.04.23 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (68-61) Roma 13.05.23
10.04.23 69 ambata Roma 06.05.23
01.04.23 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (32-30) Venezia 20.05.23
01.04.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (28-68) Venezia 13.05.23
01.04.23 38 ambata Venezia 26.04.23
27.03.23 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (77-7) Torino 20.04.23
09.03.23 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (76-67) Napoli 01.04.23
09.03.23 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (73-53-33) Napoli 14.03.23
09.03.23 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (15-14) Napoli 15.04.23
09.03.23 13 ambata Napoli 16.03.23
09.03.23 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (27-45) Palermo 01.04.23
09.03.23 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (65-15) Palermo 16.03.23
09.03.23 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (44-41) Palermo 04.04.23
09.03.23 45 ambata Palermo 01.04.23
01.03.23 29 ambata Nazionale 02.03.23
01.03.23 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (69-39) Nazionale 06.04.23
01.03.23 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (2-83) Nazionale 16.03.23
01.03.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (21-22) Nazionale 11.4.23
01.03.23 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (40-44) Nazionale 04.04.23
01.03.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (12-75) Nazionale 21.03.23
01.03.23 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (38-18) Nazionale 07.03.23
01.03.23 48 ambata Nazionale 04.03.23
22.02.23 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) (3-57) Torino 14.09.23
22.02.23 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (43-73) Milano 13.04.23
22.02.23 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (70-40) Venezia 02.03.23
22.02.23 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo Bari 02.03.23
19.02.23 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (87-6) Roma 11.03.23
19.02.23 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (43-83) Firenze 11.05.23
19.02.23 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (15-17) Roma 28.03.23
23.01.23 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (61-63) Firenze 26.01.23
23.01.23 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (90-80) Cagliari 04.02.23
23.01.23 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (7-47) Bari 07.03.23
13.01.23 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo Roma 14.01.23
13.01.23 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (70-80) Bari 14.01.23
13.01.23 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (51-55) Bari 19.01.23
13.01.23 50 ambata Bari 09.02.23
04.01.23 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (49-45) Milano 09.02.23
04.01.23 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (73-19-64) Milano 25.02.23
04.01.23 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (16-86) Milano 07.01.23
04.01.23 46 ambata Milano 02.03.23
02.01.23 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (45-41) Roma 03.01.23
02.01.23 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (23-20) Venezia 05.01.23
02.01.23 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (36-66) Bari 10.01.23
02.01.23 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (19-9) Napoli 04.02.23
02.01.23 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (72-82) Bari 07.02.23
02.01.23 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (52-82) Torino 10.01.23
02.01.23 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (79-25) Cagliari 26.01.23
02.01.23 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (11-74) Venezia 11.04.23
14.12.22 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (2-82) Venezia 26.01.23
18.12.22 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (29-9) Venezia 04.03.23
14.12.22 32 ambata Venezia 04.02.23
14.12.22 75 ambata Milano 03.01.23
06.12.22 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (53-3) Roma 16.02.23
06.12.22 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (86-32) Roma 24.01.23
06.12.22 23 ambata Roma 20.04.23
06.12.22 61 ambata Bari 26.01.23
12.08.22 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (60-51) Bari 03.01.23
18.07.22 59 ambata Milano 04.02.23

 

 

 

Previsioni mensili azzeccate durante il 2023
 
Tutte ambo - terno Ottobre 3-4-7 07.10.23
Tutte ambo - terno Disastro diga del Vajont 9-10-19-63-50 13.10.23
Tutte ambo - terno Santa Teresa 1-24-27 27.10.23
Tutte ambo - terno San Francesco 4-10-44 19.10.23
Tutte ambo - terno Madonna del Rosario 7-50-60 07.10.23
Tutte ambo - terno Santa Teresa 5-15-25 14.10.23
Tutte ambo - terno Alluvione di Messina 1-10-20-9 12.10.23
Tutte ambo - terno mese di settembre 2-9-24 02.09.23
Tutte ambo - terno Nascita della Madonna 2-9-15 02.09.23
Tutte ambo - terno Nome di Maria 12-29-60 02.09.23
Tutte ambo - terno Secondo terremoto del Friuli 9-15-76-47 01.09.23
Tutte ambo - terno mese di agosto 2-8-15 05.08.23
Tutte ambo - terno Esplosione di Bologna 2-8-80-85 01.08.23
Tutte ambo - terno Madonna della neve 5-17-60 01.08.23
Tutte ambo - terno San Rocco 13-16-27 01.08.23
Tutte ambo - terno Ann.Crollo ponte di Genova 11-30-43-14-8-18 05.08.23
Tutte ambo - terno mese luglio 3-14-16 27.07.23
Tutte ambo - terno Madonna del Carmelo 16-41-60 01.07.23
Tutte ambo - terno San Giacomo 25-74-81 15.07.23
Tutte ambo - terno San Claudio 4-7-52 15.07.23
Tutte ambo - terno mese di giugno 2-13-29 10.06.23
Tutte ambo - terno Festa della Repubblica 2-6-77-90 03.06.23
Tutte ambo - terno Sant'Antonio di Padova 1-3-13 10.06.23
Tutte ambo - terno San Giovanni 24-73-82 08.06.23
Tutte ambo - terno Santi Pietro e Paolo 2-29-66 10.06.23
Tutte ambo - terno mese di maggio 1-22-31 09.05.23
Tutte ambo - terno primo maggio 1-20-60 27.05.23
Tutte ambo - terno ritrovamento di Aldo Moro 9-5-78-61 16.05.23
Tutte ambo - terno Terremoti in Emilia 19-25-5-20-12 04.05.23
Tutte ambo - terno mese di aprile 1-4-74 04-04-23
Tutte ambo - terno Pasqua 9-4-20-33 04-04-23
Tutte ambo - terno Santa Zita 1-27-50 15.04.23
Tutte ambo - terno Santa Caterina 7-15-29 06-04-23
Tutte ambo - terno Terremoto in Abruzzo 6-4-20-9-14 04-04-23
Tutte ambo - terno San Giuseppe 9-19-26 11.03.23
Tutte ambo - terno San Benedetto 21-45-85 04.03.23
Tutte ambo - terno Ricordo di Aldo Moro 16-3-19-78-61 07.03.23
Tutte ambo - terno Madonna Candelora 2-11-29 11.02.23
Tutte ambo - terno Madonna di Lourdes 11-60-66 25.02.23
Tutte ambo - terno Le Ceneri 22-13-69 25.02.23
Tutte ambo - terno gennaio 1-6-43 03.01.23
Tutte ambo - terno primo dell'anno 1-43-90 07.01.23
Tutte ambo - terno Epifania 6-45-90 10.01.23
Tutte ambo - terno Sant' Ilario 14-50-60 28.01.23
Tutte ambo - terno i giorni della merla 29-30-31 14.01.23
Tutte ambo - terno Il giorno della memoria 27-1-19-45-78 03.01.23

 


puoi mandare una foto noi facciamo il ritratto a mano libera - prima chiedi un preventivo

Alle nostre previsioni gratuite vinte negli anni scorsi

Il gioco č vietato ai minori di anni 18

      Giocare troppo puņ causare dipendenza patologica

Generatore automatico giocate al lotto